Nachfolgend ein Auszug von Objekten, für die wir Verkehrswerte ermittelt haben. Aus Datenschutzgründen können die Objekte nur anonym aufgeführt werden.
OBJEKTART | BEWERTUNG | STANDORT | WERT |
---|---|---|---|
Chemiefabrik | Verkehrswert | 15537 Erkner | 5.800.000 EUR |
Senioren-Pflegeanlage | Verkehrswert | 13125 Berlin-Buch | 4.720.000 EUR |
Einfamilienhaus | Verkehrswert | 25999 Kampen (Sylt) | 2.350.000 EUR |
Wohn- und Geschäftshaus | Verkehrswert, Auseinanderrechnung des Gebäudewert- und Bodenwertanteils für das Finanzamt |
20253 Hamburg | 2.420.000 EUR |
Restlaufzeit eines Erbbaurechts an einem Erschließungsgebiet (unbebaut) |
Verkehrswert des Erbbaurechts |
21509 Glinde | 415.000 EUR |
Wohn- und Geschäftshaus | Verkehrswert mit Ausweisung eines Miteigentumsanteils für das Finanzamt |
22085 Hamburg | 984.000 EUR |
Mit einem Einfamilienhaus bebautes Erbbaurecht |
Verkehrswert | 22159 Hamburg | 105.000 EUR |
Geschäftszentrum | Verkehrswert | 21335 Lüneburg | 8.000.000 EUR |
Verwaltungs- und Geschäftshaus |
Verkehrswert | 21073 Hamburg | 2.800.000 EUR |
Stadtvilla | Verkehrswert | 22087 Hamburg | 440.000 EUR |
Arztpraxis | 21423 Winsen | 22087 Hamburg | 947.000 EUR |
Büro- und Lagergebäude | Verkehrswert | 22851 Norderstedt | 453.000 EUR |
Mehrfamilienhaus | Verkehrswert | 22081 Hamburg | 1.050.000 EUR |
Klinikgebäude | Verkehrswert | 21465 Reinbek | 2.410.000 EUR |
Doppelhaus | Verkehrswert | 22605 Hamburg | 549.000 EUR |
Büro, Lager- und Produktionsgebäude |
Verkehrswert | 22525 Hamburg | 2.920.000 EUR |
Einfamilienhaus | Verkehrswert | 15562 Rüdersdorf | 99.400 EUR |
Landhaus | Verkehrswert | 23627 Groß Sarau | 610.000 EUR |
© Copyright 2015-2019 Dipl. Ing. Heinrich Hilbring | Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung